Ordenado por pior YTD% (quem mais caiu no topo), entre as 20 maiores por LTV. Verde = saudável · laranja = atenção · vermelho = crítico. % comprando = PDVs ativos (últimos 120d) · YTD% = 2026 vs 2025 (mesmo período) · Share FTW = % da compra de 2026 que é marca FTW (meta >50%) · % visitados = cobertura de visitas. Clique numa rede para ver as lojas.
Clique na rede para ver e atuar em todas as lojas dela.
| Rede | PDVs | % comprando | LTV | YTD % | Share FTW | % visitados | Últ. visita | Em churn | % trein. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER POPULAR HORTOLANDIA | 35 | 0% | R$ 1.610.714,96 | -100% | 0% | 43% | 20/07/2026 | 35 | 40% |
| RONDON | 4 | 100% | R$ 1.410.128,24 | -93% | 0% | 25% | 15/04/2026 | 0 | 0% |
| DROGA VIVA | 11 | 36% | R$ 1.380.317,08 | -91% | 13% | 64% | 01/06/2026 | 7 | 0% |
| REDE DROGA LIRA | 24 | 71% | R$ 1.561.139,93 | -86% | 23% | 0% | — | 7 | 0% |
| DROGA MIX | 16 | 88% | R$ 1.573.748,88 | -71% | 10% | 0% | — | 2 | 0% |
| REDE COOP | 76 | 88% | R$ 2.106.707,36 | -68% | 11% | 7% | 20/07/2026 | 9 | 1% |
| PROMOFARMA | 1 | 100% | R$ 9.093.982,00 | -67% | 0% | 100% | 27/01/2026 | 0 | 0% |
| DROGAVEN | 46 | 100% | R$ 1.883.034,58 | -40% | 68% | 100% | 15/07/2026 | 0 | 37% |
| DROGARIAS KOBAYASHI | 12 | 100% | R$ 2.391.355,46 | -35% | 42% | 0% | — | 0 | 17% |
| GRUPO GAYA | 18 | 89% | R$ 1.241.308,73 | -34% | 50% | 56% | 18/06/2026 | 2 | 6% |
| FELIZ FARMA | 55 | 98% | R$ 1.590.090,65 | -33% | 79% | 2% | 12/05/2026 | 1 | 2% |
| FARMAIS FARMAVAN | 34 | 97% | R$ 3.230.686,56 | -31% | 50% | 62% | 06/06/2026 | 1 | 79% |
| FARMA.COM | 8 | 100% | R$ 1.369.959,74 | -25% | 40% | 100% | 15/07/2026 | 0 | 0% |
| PAULO PAIVA | 17 | 94% | R$ 2.224.154,88 | -11% | 48% | 82% | 21/05/2026 | 1 | 100% |
| SUPERMERCADOS ALABARCE | 4 | 100% | R$ 2.168.978,18 | -4% | 89% | 50% | 08/04/2026 | 0 | 0% |
| FARMA PONTE | 1 | 100% | R$ 1.356.227,66 | -2% | 80% | 100% | 26/05/2026 | 0 | 100% |
| VERA CRUZ | 14 | 100% | R$ 1.635.659,07 | +8% | 16% | 93% | 25/05/2026 | 0 | 71% |
| DROGA LESTE | 108 | 99% | R$ 13.508.776,96 | +25% | 69% | 4% | 02/06/2026 | 1 | 1% |
| LECER | 11 | 100% | R$ 1.166.352,01 | +27% | 84% | 45% | 07/07/2026 | 0 | 73% |
| REDE BEM BARATO | 20 | 100% | R$ 3.203.839,74 | +420% | 76% | 100% | 14/07/2026 | 0 | 75% |
Os clientes de maior LTV que pararam de comprar. Foco de resgate do coordenador.
| Cliente | Cidade | Rede | RCA | LTV | Recencia | Compras | Últ. visita | Interv. visita | Treino | Telefone | Status pesquisa | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZELIOS JOAO SOARES DA SILVA 45438712867 | SAO PAULO | SIDNEY PANTALEAO MATOS | R$ 270.229,53 | 999d | 51 | — | — | Sem treino | (11) 913604774 | — | — | |
| CARISTO FARMA BELEM LTDA | SAO PAULO | CARISTO | SIDNEY PANTALEAO MATOS | R$ 262.019,17 | 441d | 58 | 20/01/2026 | — | Sem treino | (55) 119890920 | — | — |
| DROGARIA PRATES LTDA | SAO PAULO | GIVANILDO FERREIRA MATEUS | R$ 195.101,30 | 121d | 112 | 09/06/2026 | 77d | Sem treino | (11) 987081743 | Em tratativa | Contato nao decisor | |
| PRAZERES E RIBEIRO DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI | EMBU DAS ARTES | PRAZERES DROGARIAS | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 194.493,94 | 215d | 79 | 22/01/2026 | 9d | Sem treino | (11) 940170052 | — | — |
| THIAGO MARTINS DA SILVA MERCEARIA | SANTO ANDRE | HELTON BANQUERI MOURA | R$ 192.957,48 | 106d | 45 | 15/07/2026 | 47d | Sem treino | (11) 26693747 | — | — | |
| ULTRA GUAPIRA DROGARIA LTDA | SAO PAULO | GRUPO SIMOES | SCARLET OLIVEIRA | R$ 191.137,14 | 363d | 105 | 25/05/2026 | 61d | Treinado | (11) 31995251 | — | — |
| DROGARIA CENTRAL DIADEMA LTDA | DIADEMA | HELTON BANQUERI MOURA | R$ 187.030,05 | 163d | 47 | 07/07/2026 | 42d | Sem treino | (11) 968594215 | — | — | |
| FARMACIA DUSSO LTDA | MONTE AZUL PAULISTA | LEANDRO EVANGELISTA AMARAL | R$ 184.700,91 | 293d | 81 | 31/03/2026 | 49d | Sem treino | (17) 33612047 | — | — | |
| LLT PINHEIRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | JALES | WILIAN LENON GOMES DORETO | R$ 181.225,64 | 96d | 84 | 01/07/2026 | — | Sem treino | (17) 991128858 | — | — | |
| ULTRA MAIRIPORA DROGARIA LTDA | MAIRIPORA | FARMAIS FARMAVAN | RICARDO NESPOLI DE CASTRO | R$ 177.901,83 | 156d | 83 | — | — | Treinado | (11) 22412610 | Agendado | Aguardando retorno |
| DROGA VIVER COM SAUDE LTDA | SAO PAULO | DROGA VIVA | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 173.529,65 | 119d | 93 | 26/05/2026 | 62d | Sem treino | (11) 985253130 | — | — |
| DROGARIA LUNA CANTAREIRA LTDA | SAO PAULO | FARMENOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 162.638,24 | 782d | 40 | — | — | Sem treino | (11) 76171660 | Perdido | Sem verba/financeiro |
| PRAZERES DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | EMBU DAS ARTES | PRAZERES DROGARIAS | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 161.514,08 | 215d | 70 | 13/01/2026 | — | Sem treino | (11) 45573112 | — | — |
| DROGARIA CICOFARMA LTDA | JAU | JOAO PAULO BANZATO | R$ 161.057,53 | 426d | 60 | 26/05/2026 | 92d | Sem treino | (14) 36216006 | — | — | |
| DROGA VIVER COM SAUDE LTDA | SAO PAULO | DROGA VIVA | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 153.904,23 | 182d | 79 | 21/01/2026 | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — |
| DROGAJALES LTDA | JALES | MULTIDROGAS | WILIAN LENON GOMES DORETO | R$ 135.730,73 | 334d | 111 | 01/07/2026 | — | Sem treino | (17) 36321158 | — | — |
| DROGA VIVER COM SAUDE LTDA | SANTO ANDRE | DROGA VIVA | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 133.329,10 | 173d | 74 | 22/01/2026 | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — |
| R C S FARMACIA LTDA | SAO PAULO | ULTRAFARMA CAROL | RICARDO NESPOLI DE CASTRO | R$ 130.883,20 | 1310d | 22 | — | — | Sem treino | (11) 947030476 | — | — |
| DROGA VIVER COM SAUDE LTDA | SAO PAULO | DROGA VIVA | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 130.783,82 | 103d | 73 | 26/05/2026 | 46d | Sem treino | (11) 967230161 | — | — |
| DROGARIA COUTO LTDA | SAO PAULO | COUTO | SIDNEY PANTALEAO MATOS | R$ 130.635,86 | 236d | 72 | 07/07/2026 | 86d | Sem treino | (11) 25467373 | — | — |
| DROGARIA SABIN LTDA | SAO PAULO | SIDNEY PANTALEAO MATOS | R$ 128.826,99 | 117d | 70 | 19/01/2026 | — | Agendado | (11) 26515722 | — | — | |
| DROGARIA DMR EIRELI | CARAPICUIBA | SARAH DE CARVALHO SOUZA | R$ 126.707,57 | 237d | 44 | 18/06/2026 | 39d | Sem treino | (11) 939368461 | — | — | |
| FARMACIA CENTRAL DE GUARULHOS LTDA | GUARULHOS | CRISLAINE GOMES DE CARVALHO | R$ 121.711,67 | 128d | 77 | 03/06/2026 | 40d | Sem treino | (11) 24081233 | Em tratativa | Contato nao decisor | |
| DROGUINHA DROGARIA PERFUMARIA E MANIPULACAO LTDA | GUARULHOS | CRISLAINE GOMES DE CARVALHO | R$ 121.507,21 | 91d | 90 | 02/06/2026 | 49d | Treinado | (11) 974482208 | — | — | |
| SANTHANA DROGARIA LTDA | SAO PAULO | ROBRU | FABIANA ALVES MONTEIRO | R$ 117.167,01 | 91d | 59 | 30/06/2026 | 69d | Sem treino | (11) 31995248 | — | — |
| CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI | SAO PAULO | CLASSEFARMA | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 116.770,97 | 336d | 71 | 28/01/2026 | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — |
| ARUJA FARMA DROGARIA LTDA | ARUJA | GRUPO SIMOES | RICARDO NESPOLI DE CASTRO | R$ 114.113,34 | 156d | 41 | — | — | Treinado | (11) 31995251 | — | — |
| DROGA VIVER COM SAUDE LTDA | SAO PAULO | DROGA VIVA | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 114.072,73 | 315d | 68 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — |
| DROGARIA T & M ALMEIDA LTDA | EMBU DAS ARTES | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 113.979,53 | 971d | 32 | — | — | Sem treino | (11) 939350310 | — | — | |
| GLOBAL FARMA 01 LTDA | SALTO | AFONSO TANNERT STELLA | R$ 113.950,66 | 253d | 76 | 25/03/2026 | — | Sem treino | (11) 71798248 | — | — | |
| FARMACIA SANTA LUZIA DE VOTUPORANGA LTDA | VOTUPORANGA | WILIAN LENON GOMES DORETO | R$ 113.300,54 | 363d | 77 | — | — | Sem treino | (17) 34213176 | — | — | |
| SW DROGARIA LTDA | DIADEMA | SARAH DE CARVALHO SOUZA | R$ 111.656,52 | 247d | 44 | 22/01/2026 | — | Sem treino | (11) 970900921 | — | — | |
| BBT DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | SAO PAULO | GRUPO SIMOES | RICARDO NESPOLI DE CASTRO | R$ 111.477,10 | 245d | 61 | — | — | Sem treino | (19) 20486755 | — | — |
| DROGA VIVER COM SAUDE LTDA | SAO PAULO | DROGA VIVA | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 110.161,22 | 173d | 75 | 28/01/2026 | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — |
| DROGARIAS POUPE MAIS LTDA | SAO PAULO | SUPER USUÁRIO DO SISTEMA | R$ 109.870,33 | 988d | 37 | — | — | Sem treino | (11) 983409579 | — | — | |
| DROGARIA FARALIANCA LTDA | ITAPIRA | VALDIZANDRA DE SOUSA | R$ 109.847,56 | 114d | 59 | 20/05/2026 | 32d | Agendado | (19) 38437707 | — | — | |
| TSURU - SAUDE E BELEZA LTDA | ITAQUAQUECETUBA | DROGARIAS KOBAYASHI | LEONARDO GARCIA MARTINS | R$ 107.824,54 | 114d | 54 | — | — | Sem treino | (46) 999999999 | — | — |
| DROGARIA SUPER POPULAR HORTOLANDIA S.A | RIO CLARO | SUPER POPULAR HORTOLANDIA | LUIS FERNANDO MOREIRA DA SILVA | R$ 107.290,91 | 237d | 35 | 21/01/2026 | — | Sem treino | (11) 986839981 | — | — |
| SP FARMA METROPOLITANA S/A | SAO PAULO | SUPER POPULAR HORTOLANDIA | LUIS FERNANDO MOREIRA DA SILVA | R$ 104.188,76 | 237d | 29 | — | — | Sem treino | (11) 47864780 | — | — |
| SP FARMA METROPOLITANA S/A | TIETE | SUPER POPULAR HORTOLANDIA | LUIS FERNANDO MOREIRA DA SILVA | R$ 103.969,47 | 235d | 30 | 16/02/2026 | — | Sem treino | (11) 478647801 | — | — |
Maiores clientes ainda comprando — blindar e desenvolver.
| Cliente | Cidade | Rede | RCA | LTV | Recencia | Compras | Últ. visita | Interv. visita | Treino | Telefone | Status pesquisa | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO LTDA | GUARULHOS | PROMOFARMA | RICARDO NESPOLI DE CASTRO | R$ 9.093.982,00 | 12d | 243 | 27/01/2026 | — | Sem treino | (11) 22362532 | — | — |
| 5M DROGARIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | SAO BERNARDO DO CAMPO | REDE BEM BARATO | HELTON BANQUERI MOURA | R$ 1.715.119,78 | 2d | 58 | 03/06/2026 | 124d | Treinado | (11) 942337516 | — | — |
| IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA | SOROCABA | FARMA PONTE | RICARDO NESPOLI DE CASTRO | R$ 1.356.227,66 | 15d | 49 | 26/05/2026 | 119d | Treinado | (01) 532245500 | — | — |
| TSURU - SAUDE E BELEZA LTDA | MOGI DAS CRUZES | DROGARIAS KOBAYASHI | LEONARDO GARCIA MARTINS | R$ 884.626,77 | 35d | 119 | — | — | Pendente | (39) 999999999 | — | — |
| SUPERMERCADO ALABARCE LTDA | MOGI DAS CRUZES | SUPERMERCADOS ALABARCE | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | R$ 842.570,00 | 2d | 57 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — |
| SUPERMERCADO ALABARCE LTDA | MOGI DAS CRUZES | SUPERMERCADOS ALABARCE | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | R$ 643.038,76 | 2d | 61 | 08/04/2026 | — | Sem treino | (47) 999999999 | — | — |
| DROGARIA SANTA TEREZINHA DE RIO PRETO LTDA | SAO JOSE DO RIO PRETO | WILIAN LENON GOMES DORETO | R$ 598.743,93 | 20d | 175 | — | — | Sem treino | (17) 997579996 | — | — | |
| JARDIM BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | SAO PAULO | SIDNEY PANTALEAO MATOS | R$ 591.088,37 | 5d | 122 | 07/07/2026 | 48d | Sem treino | (11) 940758794 | Em tratativa | Comprou concorrente | |
| RR COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | SAO PAULO | LEONARDO GARCIA MARTINS | R$ 543.108,25 | 41d | 93 | — | — | Sem treino | (11) 989221893 | — | — | |
| DROGARIA PARI LTDA | SAO PAULO | PAULO PAIVA | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | R$ 536.850,43 | 6d | 110 | 12/05/2026 | 90d | Treinado | (11) 32289957 | — | — |
| SUPERMERCADO ALABARCE LTDA | MOGI DAS CRUZES | SUPERMERCADOS ALABARCE | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | R$ 504.804,06 | 2d | 53 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — |
| SUPERMERCADO RONDON LTDA | ARACATUBA | RONDON | WILIAN LENON GOMES DORETO | R$ 427.477,88 | 15d | 44 | — | — | Sem treino | (18) 997470196 | — | — |
| DROGA VIVER COM SAUDE LTDA | SAO PAULO | DROGA VIVA | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 407.781,82 | 51d | 129 | 01/06/2026 | 62d | Sem treino | (11) 123456789 | — | — |
| DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA | SAO PAULO | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 405.256,42 | 84d | 68 | — | — | Sem treino | (11) 941207165 | — | — | |
| FARMA CONDE S/A | SAO JOSE DOS CAMPOS | FARMA CONDE | RICARDO NESPOLI DE CASTRO | R$ 392.174,33 | 14d | 22 | — | — | Sem treino | (12) 39324721 | — | — |
| DROGA DARCIE LTDA. | SAO PAULO | DARCIE | SIDNEY PANTALEAO MATOS | R$ 390.114,90 | 14d | 91 | 14/05/2026 | — | Sem treino | (11) 950524360 | — | — |
| DROGARIA E PERFUMARIA FARMAVAN XIV LTDA | SAO PAULO | FARMAIS FARMAVAN | RICARDO NESPOLI DE CASTRO | R$ 384.113,32 | 16d | 121 | 14/01/2026 | — | Treinado | (11) 29535121 | — | — |
| DROGARIAS PAULISTA LTDA | SAO PAULO | DROGA LESTE | LEONARDO GARCIA MARTINS | R$ 381.124,10 | 27d | 119 | — | — | Sem treino | (11) 22144220 | Agendado | Sem contato/telefone |
| SUPERMERCADO RONDON LTDA | ARACATUBA | RONDON | WILIAN LENON GOMES DORETO | R$ 368.919,14 | 15d | 46 | — | — | Sem treino | (18) 997470196 | — | — |
| DROGARIA MAQUI DO JARDIM P DUTRA LTDA | GUARULHOS | CRISLAINE GOMES DE CARVALHO | R$ 360.438,59 | 36d | 106 | 23/06/2026 | 59d | Treinado | (11) 947527004 | Agendado | Sem contato/telefone | |
| DROGA RAPHAEL SANSANA EIRELI | SAO PAULO | DROGA LESTE | LEONARDO GARCIA MARTINS | R$ 352.491,95 | 27d | 117 | — | — | Sem treino | (29) 999999999 | Agendado | Sem contato/telefone |
| CORACAO - SAUDE E BELEZA LTDA | MOGI DAS CRUZES | DROGARIAS KOBAYASHI | LEONARDO GARCIA MARTINS | R$ 352.087,18 | 35d | 80 | — | — | Treinado | (47) 999999999 | — | — |
| A. PALAMONI DA SILVA DROGARIA LTDA | FRANCA | LEANDRO EVANGELISTA AMARAL | R$ 348.568,13 | 1d | 56 | 05/06/2026 | 24d | Treinado | (16) 91309297 | — | — | |
| DROGARIA ULTRA ARUA LTDA | MOGI DAS CRUZES | FARMA.COM | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 346.336,48 | 6d | 156 | 15/07/2026 | 30d | Sem treino | (11) 99338686 | Agendado | Sem contato/telefone |
| DROGA LESTE LTDA | DIADEMA | DROGA LESTE | LEONARDO GARCIA MARTINS | R$ 345.121,54 | 27d | 105 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — |
| DROGA LESTE LTDA | SAO PAULO | DROGA LESTE | LEONARDO GARCIA MARTINS | R$ 322.257,76 | 14d | 117 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — |
| SUPERMERCADO RONDON LTDA | ARACATUBA | RONDON | WILIAN LENON GOMES DORETO | R$ 322.092,49 | 15d | 44 | — | — | Sem treino | (18) 997470196 | — | — |
| DROGA LESTE LTDA | SAO PAULO | DROGA LESTE | LEONARDO GARCIA MARTINS | R$ 295.003,06 | 27d | 117 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — |
| SUPERMERCADO RONDON LTDA | ARACATUBA | RONDON | WILIAN LENON GOMES DORETO | R$ 291.638,73 | 15d | 43 | 15/04/2026 | — | Sem treino | (18) 997470196 | — | — |
| DROGARIA NEUSA LTDA | SAO PAULO | FARMA.COM | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 289.111,67 | 49d | 100 | 02/06/2026 | 46d | Sem treino | (11) 954207237 | — | — |
| DROGA RAPHAEL SANSANA EIRELI | SAO PAULO | DROGA LESTE | LEONARDO GARCIA MARTINS | R$ 281.645,27 | 27d | 114 | — | — | Sem treino | (25) 999999999 | — | — |
| DROGARIA E PERFUMARIA ROCHAFAR II LTDA | GUARULHOS | CRISLAINE GOMES DE CARVALHO | R$ 277.638,25 | 33d | 97 | 19/06/2026 | 50d | Agendado | (11) 978747451 | Em tratativa | Outro | |
| DROGA LESTE LTDA | SAO PAULO | DROGA LESTE | LEONARDO GARCIA MARTINS | R$ 274.658,32 | 27d | 84 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — |
| R E R PHARMA LTDA. | ITAPIRA | VALDIZANDRA DE SOUSA | R$ 269.937,46 | 72d | 142 | 17/06/2026 | 39d | Sem treino | (19) 983235288 | — | — | |
| JARDIM BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | OSASCO | SIDNEY PANTALEAO MATOS | R$ 265.788,23 | 15d | 56 | 07/07/2026 | 166d | Sem treino | (11) 956069110 | — | — | |
| DROGARIA E PERFUMARIA IAN LTDA | SAO PAULO | SIDNEY PANTALEAO MATOS | R$ 258.729,23 | 14d | 117 | 08/07/2026 | 43d | Treinado | (11) 994531020 | — | — | |
| TSURU - SAUDE E BELEZA LTDA | MOGI DAS CRUZES | DROGARIAS KOBAYASHI | LEONARDO GARCIA MARTINS | R$ 258.531,19 | 35d | 73 | — | — | Sem treino | (11) 999535626 | — | — |
| DROGARIA MAXIMED TABOAO LTDA | SAO BERNARDO DO CAMPO | HELTON BANQUERI MOURA | R$ 257.695,98 | 7d | 114 | 15/07/2026 | 20d | Agendado | (12) 987069269 | — | — | |
| DROGA MX LTDA. | SAO PAULO | DROGA MIX | MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | R$ 257.183,31 | 16d | 127 | — | — | Sem treino | (11) 980894133 | — | — |
| DROGA LESTE LTDA | SAO PAULO | DROGA LESTE | LEONARDO GARCIA MARTINS | R$ 248.973,93 | 27d | 118 | — | — | Sem treino | (37) 999999999 | — | — |