1602 clientes distintos precisam de acao (soma das bases). LTV = valor em risco.
| Distrital | Cli | LTV |
|---|---|---|
| SPI | 440 | R$ 7477 mil |
| SPC | 336 | R$ 11742 mil |
| SPIC | 325 | R$ 5306 mil |
| INSIDE SALES | 131 | R$ 2595 mil |
| (outros) | 102 | R$ 2966 mil |
| CONTAS LEO | 98 | R$ 14659 mil |
| CONTAS BADY | 91 | R$ 4537 mil |
| MG | 48 | R$ 225 mil |
| CONTAS | 26 | R$ 10858 mil |
| CONTAS WELLINGTON | 5 | R$ 519 mil |
| Cidade | Cli | LTV |
|---|---|---|
| SAO PAULO | 325 | R$ 21920 mil |
| GUARULHOS | 85 | R$ 13609 mil |
| OSASCO | 39 | R$ 832 mil |
| SANTO ANDRE | 37 | R$ 1216 mil |
| CAMPINAS | 33 | R$ 448 mil |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 29 | R$ 1151 mil |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 23 | R$ 551 mil |
| MOGI DAS CRUZES | 21 | R$ 2336 mil |
| CARAPICUIBA | 20 | R$ 459 mil |
| HORTOLANDIA | 19 | R$ 174 mil |
| LIMEIRA | 19 | R$ 38 mil |
| BARUERI | 18 | R$ 312 mil |
| RCA | Cli | LTV |
|---|---|---|
| LEONARDO GARCIA MARTINS | 98 | R$ 14659 mil |
| MARCIO DANIEL DOS SANTOS BOTAO | 91 | R$ 4537 mil |
| WILIAN LENON GOMES DORETO | 91 | R$ 3714 mil |
| MARCO ANTONIO CARVALHO | 86 | R$ 1428 mil |
| LEANDRO EVANGELISTA AMARAL | 81 | R$ 807 mil |
| DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | 76 | R$ 1444 mil |
| AFONSO TANNERT STELLA | 70 | R$ 1257 mil |
| SIDNEY PANTALEAO MATOS | 64 | R$ 3435 mil |
| CRISLAINE GOMES DE CARVALHO | 61 | R$ 2461 mil |
| HELTON BANQUERI MOURA | 59 | R$ 1914 mil |
| JOAO PAULO BANZATO | 57 | R$ 593 mil |
| CASSIANO RICCARDO DIBBERN GALZERANO | 57 | R$ 318 mil |
Clique numa base → clique no nome do cliente para abrir o Raio-X e responder a pesquisa lá dentro. A pesquisa fica gravada por cliente (CNPJ), com a lista de origem.