Recencia da última compra dos clientes do RCA 99 (com compra). Clique numa faixa para ver a lista.
Clique num estágio para abrir a lista de clientes daquele ciclo de vida.
Todos os clientes do RCA 99 (Inside Sales), maior LTV primeiro. Recencia em vermelho = 120+ dias parado.
| Cliente | Cidade | Rede | RCA | LTV | Recencia | Compras | Últ. visita | Interv. visita | Treino | Telefone | Status pesquisa | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROGARIA LUNA CANTAREIRA LTDA | SAO PAULO | FARMENOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 162.638,24 | 782d | 40 | — | — | Sem treino | (11) 76171660 | Perdido | Sem verba/financeiro |
| ODETE DE OLIVEIRA TULIO & CIA LTDA | ITAPORANGA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 106.338,84 | 21d | 42 | — | — | Pendente | (15) 996238761 | — | — | |
| TORRE FORTE | RIBEIRAO PIRES | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 95.786,14 | 355d | 70 | — | — | Sem treino | (11) 990112942 | Em tratativa | Contato ok | |
| GLEICE L DE OLIVEIRA EIRELI | RUROPOLIS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 77.380,17 | 232d | 27 | — | — | Sem treino | (93) 91875476 | Recuperado | Contato ok | |
| DROGARIAS MOREIRA E OLIVEIRA LTDA | BANANAL | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 76.359,06 | 44d | 69 | — | — | Sem treino | (12) 982587202 | — | — | |
| ROSANA APARECIDA RODRIGUES | SANTOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 64.934,04 | 77d | 45 | — | — | Sem treino | (11) 999991491 | Em tratativa | Contato ok | |
| DROGARIA FARMENOS | SAO PAULO | FARMENOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 63.833,70 | 848d | 32 | — | — | Sem treino | — | Perdido | Sem verba/financeiro |
| DROGARIA ESTRELA DALVA LTDA | SANTANA DE PARNAIBA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 61.390,58 | 9d | 48 | — | — | Sem treino | (11) 982973170 | Recuperado | Contato ok | |
| JACSON DE ABRANTES DUARTE 41306772842 | ITAQUAQUECETUBA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 53.470,70 | 15d | 46 | — | — | Sem treino | (11) 948560561 | — | — | |
| DROGARIA MULTIFARMA IV EIRELI | CARAPICUIBA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 50.376,23 | 317d | 37 | — | — | Sem treino | (11) 41892302 | Pendente | Aguardando retorno | |
| PHARMAVIDA PRADOPOLIS LTDA | PRADOPOLIS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 49.621,92 | 127d | 102 | — | — | Sem treino | (16) 39814636 | Em tratativa | Contato ok | |
| DROGARIA LUNA REPUBLICA LTDA | SAO PAULO | FARMENOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 49.620,40 | 848d | 30 | — | — | Sem treino | (11) 32310502 | Perdido | Sem verba/financeiro |
| + VERDE PRODUTOS NATURAIS LTDA | EMBU DAS ARTES | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 47.799,35 | 30d | 84 | — | — | Sem treino | (11) 978308679 | — | — | |
| DROGARIA FARMENOS | SAO PAULO | FARMENOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 46.284,38 | 782d | 32 | — | — | Sem treino | (11) 56141818 | Perdido | Sem verba/financeiro |
| EDER ROBERTO MAIA | BERNARDINO DE CAMPOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 46.053,76 | 132d | 32 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | Em tratativa | Contato ok | |
| DROGARIA ARAUJO DOS REIS LTDA | SAO PAULO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 43.854,98 | 97d | 55 | — | — | Treinado | (11) 977143829 | Pendente | Contato ok | |
| FARMACIA E DROGARIA FORTUNATO LTDA | CLEMENTINA | GRUPO TOTAL | NÃO INFORMADO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 43.279,52 | 70d | 44 | — | — | Sem treino | (18) 997153367 | Pendente | Aguardando retorno |
| RENATA RETT MONTEIRO - DROGARIA LTDA | ITU | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 43.067,90 | 23d | 21 | 27/01/2026 | 5d | Sem treino | (11) 993511135 | — | — | |
| ASK COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | PIACATU | GRUPO TOTAL | NÃO INFORMADO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 41.482,59 | 246d | 22 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | Pendente | Aguardando retorno |
| STORE SA COMERCIAL LTDA | APUCARANA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 41.403,82 | 597d | 26 | — | — | Sem treino | (43) 91430654 | Sem contato | Sem contato/telefone | |
| TREVIZAN & FERNANDES LTDA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA | GRUPO TOTAL | NÃO INFORMADO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 41.382,86 | 15d | 96 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — |
| DROGARIA ATIVA EIRELI | IBITINGA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 41.252,20 | 85d | 26 | — | — | Sem treino | (16) 997566449 | Em tratativa | Contato ok | |
| CAMILA LARISSA MACHADO DA SILVA 34524522808 | JANDIRA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 41.011,23 | 1044d | 15 | — | — | Sem treino | (11) 985575933 | Perdido | Fechou/inativo | |
| LUIZ FERNANDO VERONEZ DROGARIA | SALTO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 39.593,03 | 309d | 42 | — | — | Sem treino | (11) 40213536 | Em tratativa | Contato ok | |
| DROGARIA BOM PASTOR DE ITAPETININGA LTDA | ITAPETININGA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 38.774,27 | 47d | 34 | — | — | Sem treino | (15) 32711309 | — | — | |
| FARMA MULTISAUDE LTDA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 37.420,71 | 146d | 15 | — | — | Pendente | (17) 96043667 | Pendente | Sem verba/financeiro | |
| DROGARIA NALU LTDA | SAO PAULO | FARMENOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 36.871,17 | 848d | 19 | — | — | Sem treino | — | Perdido | Sem verba/financeiro |
| VILAS E FRAGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARI | SAO PAULO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 35.696,39 | 34d | 47 | — | — | Sem treino | (11) 947417172 | Em tratativa | Contato ok | |
| DROGARIA JANEIRO LTDA | APIAI | REDE DROGA JANEIRO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 34.495,71 | 40d | 25 | — | — | Sem treino | (15) 996647415 | Pendente | Aguardando retorno |
| A R CARNEIRO | SAO JOSE DA BELA VISTA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 34.261,02 | 268d | 30 | — | — | Sem treino | (16) 991072322 | Pendente | Aguardando retorno | |
| PEREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CAMPINAS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 33.341,37 | 2d | 48 | — | — | Sem treino | (19) 989980428 | — | — | |
| MED FARMA DROGARIA E PERFUMARIA SMA LTDA | SAO MIGUEL ARCANJO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 33.019,80 | 46d | 80 | — | — | Sem treino | (15) 991157415 | — | — | |
| DROGARIA POPULAR MINEIROS DO TIETE LTDA | MINEIROS DO TIETE | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 32.846,70 | 127d | 67 | — | — | Sem treino | (14) 997333907 | Pendente | Aguardando retorno | |
| DROGARIA MULTIFARMA LTDA. | BARUERI | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 32.210,12 | 83d | 20 | — | — | Sem treino | (11) 940283208 | Pendente | Aguardando retorno | |
| PAULO ANTONIO FERRARI | RIBEIRAO BONITO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 31.954,28 | 1d | 38 | — | — | Sem treino | (16) 997921534 | Recuperado | Contato ok | |
| CARLOS ANTONIO AFONSO DA SILVA LTDA | BARUERI | DROGARIA KELLY | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 30.617,43 | 85d | 27 | — | — | Sem treino | (11) 942256455 | Em tratativa | Contato ok |
| DROGA SOL LTDA | BURITIZAL | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 30.164,18 | 2d | 92 | — | — | Sem treino | (16) 999982594 | Recuperado | Contato ok | |
| DROGARIA MULTIFARMA V LTDA | BARUERI | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 30.158,90 | 139d | 35 | — | — | Sem treino | (11) 31816040 | Pendente | Aguardando retorno | |
| DROGARIA JANEIRO LTDA | RIBEIRAO BRANCO | REDE DROGA JANEIRO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 29.426,70 | 34d | 30 | — | — | Sem treino | (15) 996647415 | — | — |
| DROGARIA TEBALDI & SOUZA LTDA | BOM JESUS DOS PERDOES | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 29.171,80 | 449d | 27 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | Pendente | Aguardando retorno | |
| SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | SAO PAULO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 29.048,69 | 138d | 15 | — | — | Sem treino | (11) 38353884 | Pendente | Aguardando retorno | |
| VANESSA GALLORO CIPRIANO PIASSON | CATANDUVA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 28.187,30 | 47d | 57 | — | — | Sem treino | (17) 991930430 | — | — | |
| DROGARIA NOVA FARMA POPULAR LTDA | PINHALZINHO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 27.417,78 | 41d | 10 | — | — | Sem treino | (19) 997770930 | — | — | |
| ESSENCIA DE MARIA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | IBIUNA | GRUPO TOTAL | NÃO INFORMADO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 27.400,41 | 89d | 12 | — | — | Sem treino | (15) 32483048 | Pendente | Aguardando retorno |
| VALVERDE & MARSON LTDA | IGARACU DO TIETE | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 27.106,72 | 62d | 31 | — | — | Agendado | (14) 991990323 | — | — | |
| SONIA M. O. DE SOUZA | SAO SEBASTIAO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 27.040,20 | 278d | 33 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | Pendente | Aguardando retorno | |
| DROGARIA CELI LTDA | SAO PAULO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 26.027,64 | 651d | 20 | — | — | Sem treino | (11) 992696163 | Pendente | Aguardando retorno | |
| ANDREOLI & ANDREOLI DROGARIA LTDA | ITIRAPINA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 25.927,70 | 146d | 40 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | Pendente | Aguardando retorno | |
| SK DROGARIA & DRUGSTORE LTDA | DIADEMA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 25.779,10 | 16d | 69 | — | — | Sem treino | (11) 949456157 | — | — | |
| DROGARIA DROGA 10 RVS LTDA | RIVERSUL | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 25.733,56 | 14d | 48 | — | — | Sem treino | (15) 996629434 | — | — | |
| OLIVEIRA & MATIAZZO - FARMACIA E LABORATORIO DE MANIPULACAO | BERTIOGA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 24.598,52 | 310d | 69 | — | — | Sem treino | (13) 982101943 | Pendente | Aguardando retorno | |
| FARMACIA FARMAISA LTDA | ITARARE | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 24.584,81 | 106d | 27 | — | — | Sem treino | (15) 981702665 | Pendente | Aguardando retorno | |
| E G TUCCI DROGARIA LTDA | JOANOPOLIS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 24.273,00 | 342d | 29 | — | — | Sem treino | (11) 45399359 | Pendente | Aguardando retorno | |
| AGOSTINHO & SIMAO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | SAO PAULO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 23.708,80 | 79d | 38 | — | — | Sem treino | (11) 980642335 | Pendente | Aguardando retorno | |
| FARMA VILLE LTDA | SALTO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 22.774,20 | 287d | 25 | — | — | Sem treino | (11) 10601040 | — | — | |
| DROGARIA REAL PAVAN E OLIVEIRA LTDA | LOUVEIRA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 22.437,10 | 323d | 49 | — | — | Sem treino | (19) 998905964 | Pendente | Aguardando retorno | |
| DROGARIA FERRARESSO LTDA | SERRA NEGRA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 22.435,86 | 119d | 33 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | Pendente | Aguardando retorno | |
| CHARLES ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA | IGARAPAVA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 21.772,90 | 98d | 67 | — | — | Sem treino | (16) 31726925 | Pendente | Aguardando retorno | |
| MORAIS & VIRGILIO - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | NOVA CAMPINA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 21.232,50 | 63d | 35 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | Em tratativa | Contato ok | |
| DROGARIA LUNA JACANA LTDA | SAO PAULO | FARMENOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 20.646,63 | 848d | 16 | — | — | Sem treino | — | Perdido | Sem verba/financeiro |
| JOAO VIRGILIO DE ALMEIDA DROGARIA | ITAPEVA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 20.587,40 | 8d | 24 | — | — | Sem treino | (15) 997702312 | Em tratativa | Contato ok | |
| ANTUNES DA SILVA & CIA DROGARIA LTDA | BOFETE | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 20.325,96 | 166d | 31 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | Pendente | Aguardando retorno | |
| UNI DROGAS MAX LTDA | ITAPEVA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 19.999,76 | 61d | 40 | — | — | Sem treino | (15) 35222400 | Em tratativa | Contato ok | |
| ARMAZEM MS PRODUTOS NATURAIS | SAO PAULO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 19.872,86 | 839d | 18 | — | — | Sem treino | (11) 985204274 | Pendente | Aguardando retorno | |
| FARMEDICINAL DROGARIA LTDA | RIFAINA | ACOFARMA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 17.945,00 | 132d | 23 | — | — | Sem treino | (16) 31351210 | Pendente | Aguardando retorno |
| IZABELA DE OLIVEIRA SILVA LTDA | NOVA CAMPINA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 17.899,20 | 499d | 10 | — | — | Sem treino | (15) 996577624 | Pendente | Contato ok | |
| DROGARIA MORELLI & GONZAGA LTDA | LENCOIS PAULISTA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 17.817,24 | 54d | 39 | — | — | Sem treino | (14) 32643783 | Em tratativa | Aguardando retorno | |
| A. C. A. TORRESILHA E. DA SILVA-DROGARIA | SAO JOSE DO RIO PRETO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 17.754,70 | 463d | 16 | — | — | Sem treino | (17) 32174365 | — | — | |
| LINDOMAR SOARES RIBEIRO | MOGI DAS CRUZES | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 16.624,28 | 68d | 29 | — | — | Sem treino | (11) 974028533 | Pendente | Aguardando retorno | |
| DROGARIA NALU LTDA | SAO PAULO | FARMENOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 15.345,31 | 848d | 10 | — | — | Sem treino | (11) 993631136 | Perdido | Sem verba/financeiro |
| MEGA FARMA TAUBATE LTDA | TAUBATE | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 15.050,20 | 616d | 13 | — | — | Sem treino | (11) 61255151 | Perdido | Fechou/inativo | |
| RT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CAMPINAS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 15.033,52 | 246d | 18 | — | — | Sem treino | (19) 32737284 | — | — | |
| FARMA POPULAR DROGARIA LTDA | SAO PAULO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 14.811,70 | 387d | 10 | — | — | Sem treino | (11) 29570159 | — | — | |
| DROGARIA LUFARMA LTDA | SAO PAULO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 14.803,80 | 166d | 23 | — | — | Sem treino | (11) 25271360 | Pendente | Aguardando retorno | |
| FARMA FAZENDINHA LTDA | SANTANA DE PARNAIBA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 14.781,34 | 90d | 14 | — | — | Sem treino | (11) 39118481 | Em tratativa | Contato ok | |
| DROGARIA LUNA & RO LTDA | SAO PAULO | FARMENOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 14.396,71 | 848d | 8 | — | — | Sem treino | — | Perdido | Sem verba/financeiro |
| CAETANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | SUMARE | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 14.269,74 | 79d | 19 | — | — | Sem treino | (11) 980642335 | Pendente | Aguardando retorno | |
| LOHANE EMANUELLE DA SILVA FRANCO | BRAGANCA PAULISTA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 14.184,16 | 97d | 33 | — | — | Sem treino | (11) 916728464 | Pendente | Aguardando retorno | |
| FARMACIA PRINCESA PORANGABA LTDA | ARACATUBA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 14.156,12 | 478d | 15 | 12/01/2026 | — | Sem treino | (18) 36232873 | — | — | |
| VIVIANE MARIA LEITE SANTOS 98736566500 | UBAITABA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 14.060,08 | 1289d | 7 | — | — | Sem treino | (73) 81135868 | Sem contato | Nao trabalha mix | |
| DROGARIA JANEIRO LTDA | GUAPIARA | REDE DROGA JANEIRO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 13.941,80 | 40d | 13 | — | — | Sem treino | (15) 996647415 | — | — |
| MARIANO & ISIDORO LTDA | PINDAMONHANGABA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 13.923,75 | 776d | 27 | — | — | Sem treino | (12) 36434424 | Perdido | Fechou/inativo | |
| BARBOSA WEST DROGARIA LTDA | SALVADOR | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 13.638,69 | 308d | 4 | — | — | Sem treino | — | — | — | |
| ILEIA MORAIS CAVALCANTI PRODUTOS NATURAIS | SAO PAULO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 13.521,77 | 1318d | 11 | — | — | Sem treino | (11) 47486765 | Pendente | Aguardando retorno | |
| DROGARIA JANEIRO LTDA | GUAPIARA | REDE DROGA JANEIRO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 12.986,31 | 104d | 15 | — | — | Sem treino | (15) 996647415 | Pendente | Aguardando retorno |
| FIORINI & BARRETO LTDA | TAIACU | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 12.966,76 | 139d | 27 | — | — | Sem treino | (16) 97159688 | Em tratativa | Contato ok | |
| P. V. MARCOLINO | BIRIGUI | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 12.938,68 | 350d | 28 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | Em tratativa | Aguardando retorno | |
| DROGARIA POPULAR SEVERINIA LTDA | SEVERINIA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 12.801,60 | 251d | 19 | — | — | Sem treino | (17) 38171074 | — | — | |
| DROGARIA SILVAFARMA LTDA | EMBU-GUACU | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 12.675,60 | 911d | 22 | — | — | Sem treino | (11) 46611085 | — | — | |
| JOSE I.BATISTA & CIA LTDA | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 12.495,40 | 278d | 19 | — | — | Sem treino | (19) 36721607 | — | — | |
| CAMILA LEONARDO DE OLIVEIRA | IBIRAREMA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 12.271,70 | 824d | 14 | — | — | Sem treino | (14) 33071190 | Pendente | Aguardando retorno | |
| DROGARIA BRINCO DA SERRA LTDA | PIRACICABA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 12.025,30 | 630d | 12 | — | — | Sem treino | (19) 34383459 | Pendente | Nao trabalha mix | |
| FARMACIA PRINCEZA DE ARACATUBA LTDA | ARACATUBA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 10.943,28 | 478d | 12 | 12/01/2026 | — | Sem treino | (18) 36232801 | — | — | |
| ROBSON ROBERTO BALDUINO & CIA LTDA | IGARAPAVA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 10.883,44 | 20d | 24 | — | — | Sem treino | (16) 31724242 | — | — | |
| FARMACIA PRINCESA IPANEMA LTDA | ARACATUBA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 10.593,79 | 478d | 15 | 12/01/2026 | — | Sem treino | (18) 36232801 | — | — | |
| C. LOPES NASCIMENTO & CIA LTDA | SALTO GRANDE | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 10.304,96 | 288d | 35 | — | — | Sem treino | (14) 998161508 | Pendente | Aguardando retorno | |
| CAMOMILA PRODUTOS NATURAIS | TABOAO DA SERRA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 9.849,91 | 1471d | 11 | — | — | Sem treino | (11) 989282004 | Perdido | Fechou/inativo | |
| DROGARIA DANFER LTDA | SAO PAULO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 9.819,28 | 792d | 18 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | Pendente | Aguardando retorno | |
| DROGARIA NALU LTDA | SAO PAULO | FARMENOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 9.427,80 | 848d | 7 | — | — | Sem treino | — | Perdido | Sem verba/financeiro |
| FARMACIA FARMA ITA LTDA | ITARARE | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 9.322,20 | 41d | 16 | — | — | Sem treino | (15) 981540743 | — | — | |
| L & G FARMA LTDA | BARUERI | DROGARIA KELLY | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 9.294,36 | 120d | 11 | — | — | Sem treino | (11) 994576414 | Em tratativa | Contato ok |
| LETICIA MACHADO CORREA | RIBEIRAO BRANCO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 9.270,34 | 57d | 22 | — | — | Sem treino | (15) 9997637694 | — | — | |
| DROGARIA SANTA MARIA DA SERRA LTDA | SANTA MARIA DA SERRA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 9.166,03 | 583d | 12 | — | — | Sem treino | (19) 34871138 | Pendente | Nao trabalha mix | |
| DROGARIA MULTIFARMA III LTDA | JANDIRA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 9.127,46 | 435d | 5 | — | — | Sem treino | — | Pendente | Aguardando retorno | |
| MARINA SILVA RIBEIRO BARRA DO TURVO | BARRA DO TURVO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 8.882,90 | 315d | 14 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — | |
| TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA | SANTOPOLIS DO AGUAPEI | GRUPO TOTAL | NÃO INFORMADO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 8.671,52 | 485d | 8 | — | — | Sem treino | (18) 967560091 | Pendente | Aguardando retorno |
| RUSCETTO & RUSCETTO DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | BOTUCATU | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 8.283,60 | 428d | 18 | — | — | Sem treino | (14) 38157100 | — | — | |
| QUERO MAIS FARMA POPULAR LTDA | SAO JOSE DOS CAMPOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 8.201,40 | 582d | 9 | — | — | Sem treino | (12) 33411005 | Pendente | Aguardando retorno | |
| DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA | AMERICANA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 8.051,50 | 764d | 14 | — | — | Sem treino | (19) 364590061 | — | — | |
| CAIQUE LUCAS ALVES DE LIMA LTDA | ALTAIR | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 7.931,09 | 7d | 9 | — | — | Sem treino | — | Recuperado | Contato ok | |
| RUSCETTO & RUSCETTO DROGARIA E PERFUMARIA LTDA | BOTUCATU | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 7.734,10 | 495d | 18 | — | — | Sem treino | (14) 381571001 | Pendente | Nao trabalha mix | |
| FARMA TRES IRMAOS LTDA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 7.670,16 | 142d | 23 | — | — | Sem treino | (18) 996821233 | Pendente | Aguardando retorno | |
| BUZELLI FARMA LTDA | PIRASSUNUNGA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 7.663,00 | 594d | 20 | — | — | Sem treino | (19) 996344177 | Perdido | Fechou/inativo | |
| DROGARIA UNIAO DE ASSIS LTDA | ASSIS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 7.627,60 | 474d | 12 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | — | — | |
| PADRAO TREINAMENTOS PERSONALIZADO LTDA | SUZANO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 7.347,52 | 800d | 9 | — | — | Sem treino | (11) 992723113 | Pendente | Aguardando retorno | |
| ESSENCIA DE MARIA LTDA | PIEDADE | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 7.290,10 | 260d | 5 | — | — | Sem treino | (15) 33446226 | — | — | |
| SUPORTEMED DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL | TABOAO DA SERRA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 7.035,70 | 1136d | 2 | — | — | Sem treino | — | Sem contato | Nao trabalha mix | |
| VINEFARMA MEDICAMENTOS PRODUTOS DE SAUDE E BELEZA LTDA | SAO PAULO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 6.965,60 | 1287d | 15 | — | — | Sem treino | — | Pendente | Aguardando retorno | |
| DROGARIA NOVA FARMA POPULAR LTDA | PINHALZINHO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 6.943,81 | 413d | 9 | — | — | Sem treino | (11) 14111910 | — | — | |
| DROGARIA E PERFUMARIA CERCADO GRANDE LTDA | EMBU DAS ARTES | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 6.764,00 | 887d | 4 | — | — | Sem treino | (11) 996467539 | — | — | |
| FARMACIA DO PRETO EIRELI | ITARARE | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 6.234,54 | 99d | 11 | — | — | Sem treino | (15) 991981288 | Em tratativa | Nao trabalha mix | |
| FARMACIA MORRO AZUL LTDA | ITATIBA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 6.109,70 | 1070d | 7 | — | — | Sem treino | (11) 45387523 | Pendente | Aguardando retorno | |
| DROGARIAS NOVA EXPRESS | SAO PAULO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 6.005,90 | 833d | 9 | — | — | Sem treino | (11) 945667645 | — | — | |
| DROGARIA NALU LTDA | SAO PAULO | FARMENOS | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 5.994,50 | 848d | 6 | — | — | Sem treino | — | Perdido | Sem verba/financeiro |
| DUO PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | SAO PAULO | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 5.804,14 | 71d | 7 | — | — | Sem treino | (11) 992649705 | Pendente | Aguardando retorno | |
| FARMACIA MAIRINQUE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | MAIRINQUE | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 5.076,50 | 176d | 3 | — | — | Sem treino | — | Pendente | Aguardando retorno | |
| GERMANO BORBA | RIBEIRAO PIRES | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 4.889,68 | 106d | 7 | — | — | Sem treino | (11) 123456789 | Pendente | Aguardando retorno | |
| DROGARIA NOVO CAMBUI LTDA | HORTOLANDIA | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 4.875,70 | 149d | 8 | — | — | Sem treino | (19) 98257925 | Sem contato | Sem contato/telefone | |
| PAO DE QUEIJO & CAFE DA CASA | MOGI DAS CRUZES | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 4.626,29 | 182d | 15 | — | — | Sem treino | — | Pendente | Aguardando retorno | |
