1 Pulso da base B2B
Retrato do dia - quanta base viva ha para comunicar (fonte Vendas + z_CRM_Fin).
5.566
PDVs B2B validos
FARMA + ALIMENTAR
5.028
Ja compraram
90% da base
814
Positivados no mes
15% da base
R$ 1.546.964
Faturado no mes
1.035 pedidos
R$ 155.111.672
LTV da base
1.267
Churn 121+
23% da base
0
Sem dono (RCA)
redistribuir
2 Aquisicao & Retencao no dia
Fluxo do ultimo dia faturado + quem entra em churn agora.
0
Novos PDVs
1a compra em 21/07
1
Recuperados
voltaram apos 120+ dias
17
Positivados
compraram em 21/07
8
Entram em churn HOJE
120 dias parados
9
Entram amanha
119 dias - agir hoje
46
Entraram (ult. 7d)
novos churnados
Os que entram em churn hoje/amanha sao o alvo mais urgente da regua reativacao-frio (dispara antes dos 120 dias) e do RCA.
3 Jornada de Temperatura
Recencia da base. Cada faixa tem uma regua e uma lista no AC.
| Temperatura (recencia) | PDVs | % | LTV | Regua |
|---|
| Muito Quente | 1.283 | 26% | R$ 78.220.980 | novidades-mix |
| Quente | 706 | 14% | R$ 27.465.872 | novidades-mix |
| Morno | 406 | 8% | R$ 11.520.735 | mic-recompra |
| Frio | 200 | 4% | R$ 4.884.141 | reativacao-frio |
| Churn 121+ | 249 | 5% | R$ 4.637.382 | winback-churn120 |
| Churn 181+ | 1.018 | 20% | R$ 18.289.252 | winback-churn120 |
| Inativo | 1.166 | 23% | R$ 10.093.309 | higienizacao |
4 Jornada do Ciclo de Vida (Momento) = o funil
O estagio de cada PDV na jornada. Cada estagio = uma regua.
| Momento (ciclo de vida) | PDVs | % | LTV | Regua |
|---|
| Lead | 538 | 10% | R$ 0 | prospeccao (RCA/Inside) |
| Novo Cliente | 72 | 1% | R$ 204.127 | boas-vindas-pdv + ativacao-2a-compra |
| Novo Cliente em Risco | 15 | 0% | R$ 24.639 | contato-urgente |
| Novo Cliente Churn | 402 | 7% | R$ 806.062 | novo-cliente-churn |
| Cliente Ativo | 315 | 6% | R$ 2.260.180 | mic-recompra + novidades-mix |
| Cliente Fiel | 2.008 | 36% | R$ 114.743.280 | cliente-fiel-vip |
| Cliente em Risco | 185 | 3% | R$ 4.859.503 | reativacao-frio |
| Churn | 1.148 | 21% | R$ 22.534.549 | winback-churn120 |
| Inativo | 883 | 16% | R$ 9.679.333 | higienizacao / ultima chamada |
🎵 Ritmo: 954 de 4.539 recorrentes (21%) estao na frequencia alvo (25-35 dias). Os fora do ritmo sao alvo da regua de recompra (mic-recompra).
5 Safra / Cohort de aquisicao
Retencao por ano de aquisicao - % de cada safra ainda comprando.
| Safra (1a compra) | Tam. | Ativos 2026 | Fat 2026 | Ticket |
|---|
| 2026 (novos) | 366 | 366 | R$ 2.475.444 | R$ 6.764 |
| 2025 | 1.020 | 488 | R$ 2.964.657 | R$ 6.075 |
| 2024 | 1.219 | 572 | R$ 3.183.396 | R$ 5.565 |
| 2023 | 1.886 | 797 | R$ 5.010.574 | R$ 6.287 |
| 2022 | 716 | 339 | R$ 2.861.178 | R$ 8.440 |
| 2021 | 486 | 151 | R$ 1.190.545 | R$ 7.884 |
| 2020 | 310 | 156 | R$ 1.672.155 | R$ 10.719 |
Retencao por safra (% ainda comprando)
| Safra | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| 2020 | 100% | 86% | 70% | 69% | 64% | 62% | 50% |
| 2021 | | 100% | 70% | 53% | 48% | 42% | 31% |
| 2022 | | | 100% | 79% | 68% | 63% | 47% |
| 2023 | | | | 100% | 78% | 65% | 42% |
| 2024 | | | | | 100% | 81% | 47% |
| 2025 | | | | | | 100% | 48% |
| 2026 | | | | | | | 100% |
A safra mais recente sempre retem mais; a queda ano a ano mostra onde a retencao vaza. Safras antigas com retencao baixa = alvo de winback-churn120; a safra do ano (2026) e a base de boas-vindas-pdv + ativacao-2a-compra.
6 Positivacao mensal
Clientes distintos que compraram (base CNPJ) - novos vs recorrentes.
| Mes 2026 | Positivados | Novos | Recorrentes | % novos |
|---|
| Jan | 1.300 | 27 | 1.273 | 2% |
| Fev | 1.264 | 49 | 1.215 | 4% |
| Mar | 1.336 | 54 | 1.282 | 4% |
| Abr | 1.336 | 54 | 1.282 | 4% |
| Mai | 1.507 | 95 | 1.412 | 6% |
| Jun | 1.456 | 53 | 1.403 | 4% |
| Jul | 814 | 34 | 780 | 4% |
🌱 Novos vs recorrentes: no ano ja entraram 366 novos PDVs (alvo de boas-vindas-pdv). Os recorrentes sustentam o faturamento - mantenha a regua mic-recompra ligada. Queda de positivados no mes = acionar reativacao.
7 Recuperacao x Perda (mes a mes)
Fluxo: recuperado = comprou apos 120+ d; perdido = cruzou 120 d sem comprar.
| Mes | Recuperados | Perdidos | Saldo | Recuperados vs Perdidos |
|---|
| 2026-01 | 141 | 358 | -217 |
|
| 2026-02 | 165 | 204 | -39 |
|
| 2026-03 | 139 | 289 | -150 |
|
| 2026-04 | 219 | 171 | +48 |
|
| 2026-05 | 139 | 156 | -17 |
|
| 2026-06 | 149 | 121 | +28 |
|
| 2026-07 | 71 | 86 | -15 |
|
⚖️ Saldo do ano: 1.023 recuperados − 1.385 perdidos = -362 · perdemos mais do que recuperamos - gargalo na RETENCAO. Perdidos = alvo de winback-churn120; a prevencao e a reativacao-frio antes dos 120 dias.
8 MIC - Momento Ideal de Compra
Gatilho mais forte de recompra (>=5 pedidos, ciclo conhecido).
152
Momento Ideal
gap 0-5 d - comunicar HOJE
496
Contato Urgente
gap 6-30 d
277
Quase Perdido
gap 31-60 d
R$ 49.702.081
LTV em jogo
Ideal + Urgente
Alvo prioritario de recompra: 648 PDVs. Recuperacao historica: Momento Ideal ~65%, Contato Urgente ~59%, Quase Perdido ~30%. Regua: mic-recompra (gap 0-5) e contato-urgente (gap 6-30).
9 Treinamento / JL Educa
Cobertura de treino - alavanca de retencao.
4.824
Sem treino
alvo JL Educa
PDV treinado vende mais e churna menos. Sem treino = regua jl-educa (listas JL EDUCA - CADASTRADOS / LEADS ABRADILAN).
10 Curva ABC de produtos por fabricante (80/20)
Quais marcas e quais produtos dentro de cada marca fazem 80% do faturamento (janela: ult. 12m) - o mix que a comunicacao deve empurrar.
ABC por fabricante
| Fabricante | Fat ult. 12m | % fat | % acum | Classe | SKUs |
|---|
| FTW marca ancora | R$ 16.465.691 | 46.1% | 46% | A | 244 |
| INTEGRALMEDICA | R$ 4.906.247 | 13.7% | 60% | A | 85 |
| ATLHETICA NUTRITION | R$ 4.367.015 | 12.2% | 72% | A | 90 |
| BOLD | R$ 2.913.602 | 8.2% | 80% | B | 28 |
| CAFFEINE ARMY | R$ 2.423.814 | 6.8% | 87% | B | 36 |
| DUX | R$ 2.296.059 | 6.4% | 93% | B | 89 |
| LA GANEXA | R$ 986.125 | 2.8% | 96% | C | 25 |
| NUTRATA | R$ 785.878 | 2.2% | 98% | C | 16 |
| DARKNESS | R$ 408.283 | 1.1% | 100% | C | 30 |
| POWER SUPLEMENTOS | R$ 81.460 | 0.2% | 100% | C | 7 |
| GUDAY | R$ 68.236 | 0.2% | 100% | C | 7 |
| MAXTITANIUM | R$ 9.361 | 0.0% | 100% | C | 2 |
| PROBIOTICA | R$ 9 | 0.0% | 100% | C | 2 |
Produtos por fabricante (Curva A dentro da marca)
FTW · R$ 16.465.691 (46% do total) · 37 de 244 SKUs = Curva A
| # | Produto | Fat | % marca | % acum | Classe | PDVs |
|---|
| 1 | Whey Double Pote Baunilha 900G Ftw | R$ 1.014.504 | 6% | 6% | A | 939 |
| 2 | Whey Double Pote Chocolate 900G Ftw | R$ 1.006.107 | 6% | 12% | A | 970 |
| 3 | Whey Double Pote Morango 900G Ftw | R$ 1.003.608 | 6% | 18% | A | 945 |
| 4 | Whey Double Pote Doce De Leite 900G Ftw | R$ 988.062 | 6% | 24% | A | 877 |
| 5 | Whey Double Pote Cookies 900G Ftw | R$ 971.702 | 6% | 30% | A | 851 |
| 6 | Creatina 300G Ftw | R$ 600.505 | 4% | 34% | A | 1.673 |
| + 238 SKUs (B/C) |
INTEGRALMEDICA · R$ 4.906.247 (14% do total) · 21 de 85 SKUs = Curva A
| # | Produto | Fat | % marca | % acum | Classe | PDVs |
|---|
| 1 | Creatina 300Gr Integralmedica | R$ 1.330.727 | 27% | 27% | A | 1.814 |
| 2 | Creatina 150Gr Integralmedica | R$ 426.137 | 9% | 36% | A | 1.579 |
| 3 | Nutri Whey Refil Baunilha 900Gr Integralmedica | R$ 191.491 | 4% | 40% | A | 1.211 |
| 4 | Whey 100% Pote Baunilha 900Gr Integralmedica | R$ 165.771 | 3% | 43% | A | 712 |
| 5 | Whey 100% Pote Chocolate 900Gr Integralmedica | R$ 164.880 | 3% | 46% | A | 694 |
| 6 | Nutri Whey Refil Cookies 900Gr Integralmedica | R$ 154.153 | 3% | 50% | A | 1.005 |
| + 79 SKUs (B/C) |
ATLHETICA NUTRITION · R$ 4.367.015 (12% do total) · 27 de 90 SKUs = Curva A
| # | Produto | Fat | % marca | % acum | Classe | PDVs |
|---|
| 1 | Best Whey Bar Morango Perfetto 12G C/12 Atlhetica | R$ 383.938 | 9% | 9% | A | 1.587 |
| 2 | Creatina 300G Atlhetica | R$ 333.576 | 8% | 16% | A | 1.256 |
| 3 | Whey Best Toddy Pote 900G Atlhetica | R$ 291.372 | 7% | 23% | A | 817 |
| 4 | Best Whey Bar Cookies 12G C/12 Atlhetica | R$ 228.623 | 5% | 28% | A | 1.069 |
| 5 | Best Whey Bar Cheesecake Maracuja 12G C/12 Atlhetica | R$ 206.193 | 5% | 33% | A | 993 |
| 6 | Lipo Burn Hd Thermogenic 60Caps Atlhetica | R$ 159.797 | 4% | 37% | A | 1.360 |
| + 84 SKUs (B/C) |
BOLD · R$ 2.913.602 (8% do total) · 13 de 28 SKUs = Curva A
| # | Produto | Fat | % marca | % acum | Classe | PDVs |
|---|
| 1 | Barra Cookies E Cream 40G C/12Un Bold | R$ 398.208 | 14% | 14% | A | 1.587 |
| 2 | Barra Doce De Leite 40G C/12Un Bold | R$ 387.638 | 13% | 27% | A | 1.640 |
| 3 | Barra Bombom Crocante 40G C/12 Un Bold | R$ 384.153 | 13% | 40% | A | 1.609 |
| 4 | Barra Pistache 40G C/12 Un Bold | R$ 275.766 | 9% | 50% | A | 1.387 |
| 5 | Barra Cookies E Cream 60G C/12Un Bold | R$ 126.520 | 4% | 54% | A | 523 |
| 6 | Barra Tube Avela 40G C/12 Un Bold | R$ 120.056 | 4% | 58% | A | 882 |
| + 22 SKUs (B/C) |
CAFFEINE ARMY · R$ 2.423.814 (7% do total) · 12 de 36 SKUs = Curva A
| # | Produto | Fat | % marca | % acum | Classe | PDVs |
|---|
| 1 | Supercoffee 3.0 Lingua De Gato Lata 220G | R$ 429.351 | 18% | 18% | A | 524 |
| 2 | Supercoffee 3.0 Lingua De Gato 380G | R$ 282.199 | 12% | 29% | A | 124 |
| 3 | Supercoffee 3.0 Vanilla Latte Lata 220G | R$ 189.718 | 8% | 37% | A | 359 |
| 4 | Supercoffee 3.0 Choconilla Lata 220G | R$ 179.933 | 7% | 45% | A | 400 |
| 5 | Supercoffee 3.0 Original Lata 220G | R$ 151.137 | 6% | 51% | A | 309 |
| 6 | Supercoffee 3.0 Lajotinha Lata 220G | R$ 143.530 | 6% | 57% | A | 229 |
| + 30 SKUs (B/C) |
DUX · R$ 2.296.059 (6% do total) · 26 de 89 SKUs = Curva A
| # | Produto | Fat | % marca | % acum | Classe | PDVs |
|---|
| 1 | Creatina 300G Dux | R$ 392.227 | 17% | 17% | A | 601 |
| 2 | Whey 100% Concentrado Pote Baunilha 900G Dux | R$ 206.938 | 9% | 26% | A | 405 |
| 3 | Whey 100% Concentrado Pote Chocolate 900G Dux | R$ 190.025 | 8% | 34% | A | 335 |
| 4 | Whey 100% Concentrado Pote Chocolate Branco 900G Dux | R$ 91.769 | 4% | 38% | A | 229 |
| 5 | Whey 100% Concentrado Pote Cookies 900G Dux | R$ 85.723 | 4% | 42% | A | 273 |
| 6 | Whey 100% Concentrado Pote Morango 900G Dux | R$ 84.591 | 4% | 46% | A | 283 |
| + 83 SKUs (B/C) |
LA GANEXA · R$ 986.125 (3% do total) · 12 de 25 SKUs = Curva A
| # | Produto | Fat | % marca | % acum | Classe | PDVs |
|---|
| 1 | Pasta De Amendoim Leitinho 450G La Ganexa | R$ 117.371 | 12% | 12% | A | 1.048 |
| 2 | Lafajor Avela 50G C/12 La Ganexa | R$ 92.550 | 9% | 21% | A | 482 |
| 3 | Lafajor Leitinho 50G C/12 La Ganexa | R$ 90.687 | 9% | 30% | A | 468 |
| 4 | Doce De Leite 250G La Ganexa | R$ 84.006 | 9% | 39% | A | 232 |
| 5 | Pasta De Amendoim Leitinho Black 450G La Ganexa | R$ 71.061 | 7% | 46% | A | 728 |
| 6 | Pasta De Amendoim C/Creme Avela 450G La Ganexa | R$ 68.531 | 7% | 53% | A | 640 |
| + 19 SKUs (B/C) |
NUTRATA · R$ 785.878 (2% do total) · 9 de 16 SKUs = Curva A
| # | Produto | Fat | % marca | % acum | Classe | PDVs |
|---|
| 1 | Barra Baccio Di Latte Pistache 40Gr C/ 12 Nutrata | R$ 173.969 | 22% | 22% | A | 826 |
| 2 | Barra Charge Protein Ao Leite 45Gr C/ 12 Nutrata | R$ 96.259 | 12% | 34% | A | 495 |
| 3 | Whey Grego Bar Havanna Doce De Leite 40G C/12 Nutrata | R$ 86.405 | 11% | 45% | A | 529 |
| 4 | Whey Grego Bar Havanna Doce De Leite Moran 40G C/12 Nutrata | R$ 54.064 | 7% | 52% | A | 366 |
| 5 | Caramel Protein Ao Leite 45G C/12 Nutrata | R$ 48.101 | 6% | 58% | A | 312 |
| 6 | Whey Grego Bar Morango Chantilly 40G C/12 Nutrata | R$ 46.408 | 6% | 64% | A | 352 |
| + 10 SKUs (B/C) |
DARKNESS · R$ 408.283 (1% do total) · 12 de 30 SKUs = Curva A
| # | Produto | Fat | % marca | % acum | Classe | PDVs |
|---|
| 1 | Dark Bar Flocos C/ Chocolate C/8 Integralmedica | R$ 68.909 | 17% | 17% | A | 363 |
| 2 | Dark Bar Creme De Coco C/ Castanha C/8 Integralmedica | R$ 54.711 | 13% | 30% | A | 255 |
| 3 | Dark Bar Choc/Cookies C/8 Integralmedica | R$ 39.319 | 10% | 40% | A | 253 |
| 4 | Dark Bar Creme De Avela C/8 Integralmedica | R$ 19.963 | 5% | 45% | A | 165 |
| 5 | Evora Limao 300G Integralmedica | R$ 19.787 | 5% | 50% | A | 59 |
| 6 | Creatine 300Gr Darkness | R$ 19.208 | 5% | 54% | A | 104 |
| + 24 SKUs (B/C) |
POWER SUPLEMENTOS · R$ 81.460 (0% do total) · 2 de 7 SKUs = Curva A
| # | Produto | Fat | % marca | % acum | Classe | PDVs |
|---|
| 1 | Desodalina 600Mg C/60Caps | R$ 52.590 | 65% | 65% | A | 370 |
| 2 | Dilatex 120Caps Power Suplementos | R$ 9.830 | 12% | 77% | A | 108 |
| 3 | Dilatex Impuros 120Caps Power Suplementos | R$ 7.633 | 9% | 86% | B | 56 |
| 4 | Sineflex 120Caps Power Suplementos | R$ 6.195 | 8% | 94% | B | 83 |
| 5 | Monaliz 650Mg 30Comp Sanibras | R$ 2.640 | 3% | 97% | C | 25 |
| 6 | Sineflex Hardcore 120Caps Power Suplementos | R$ 2.300 | 3% | 100% | C | 19 |
| + 1 SKUs (B/C) |
GUDAY · R$ 68.236 (0% do total) · 3 de 7 SKUs = Curva A
| # | Produto | Fat | % marca | % acum | Classe | PDVs |
|---|
| 1 | Creatina Em Gummies Maca Verde Pectina 60 Gomas Guday | R$ 14.810 | 22% | 22% | A | 31 |
| 2 | Creatina Frutas Vermelhas - 60 Gomas | R$ 14.375 | 21% | 43% | A | 31 |
| 3 | Creatina Em Gummies Limao 60 Gomas Guday | R$ 14.375 | 21% | 64% | A | 31 |
| 4 | Creatina Em Gummies Açai Oakberry 60 Gomas Guday | R$ 13.939 | 20% | 84% | B | 31 |
| 5 | Melatonina Em Gummies Uva Roxa 60 Gomas Guday | R$ 5.106 | 7% | 92% | B | 31 |
| 6 | Coq10 & Matcha Em Gummies 60 Gomas Guday | R$ 2.876 | 4% | 96% | C | 31 |
| + 1 SKUs (B/C) |
MAXTITANIUM · R$ 9.361 (0% do total) · 0 de 2 SKUs = Curva A
| # | Produto | Fat | % marca | % acum | Classe | PDVs |
|---|
| 1 | Coqueteleira 1 Dose Incolor Maxtitanium | R$ 8.461 | 90% | 90% | B | 27 |
| 2 | Coqueteleira 1 Dose Preta Maxtitanium | R$ 900 | 10% | 100% | C | 32 |
PROBIOTICA · R$ 9 (0% do total) · 1 de 2 SKUs = Curva A
| # | Produto | Fat | % marca | % acum | Classe | PDVs |
|---|
| 1 | Coqueteleira 1 Dose Preta Probiotica | R$ 6 | 67% | 67% | A | 1 |
| 2 | Coqueteleira 1 Dose Incolor Probiotica | R$ 3 | 33% | 100% | C | 1 |
📊 80/20 por fabricante: 3 de 13 fabricantes ja fazem 80% do faturamento. Dentro de cada marca ha uma Curva A propria (o mix obrigatorio). Comunicacao: (1) curva-a-gap empurra os itens Curva A que faltam no PDV, marca a marca; (2) para a marca ancora (FTW), priorizar giro e nao deixar faltar; (3) marcas C = avaliar se vale manter na comunicacao ou so sob demanda.