Cada estagio do cockpit (secao 4) tem UMA regua e UMA lista/automacao no AC. Do topo (aquisicao) a base (perda).
| Estagio (cockpit) | Gatilho | Lista / automacao no AC | Regua | Cadencia |
|---|---|---|---|---|
| Novo Cliente | 1a compra | BASE B2B - JL FIT | boas-vindas-pdv | D0 |
| Novo Cliente | pos 1a compra (no ciclo) | BASE B2B - JL FIT | ativacao-2a-compra | D+ciclo |
| Novo em Risco | gap 6-30 d (MIC) | Temperatura - Frio | contato-urgente | gatilho |
| Novo Churn | 1 compra, 120+ d | CS | CHURN - JL FIT | novo-cliente-churn | quinzenal |
| Cliente Ativo + Morno | MIC gap 0-5 d | Temperatura - Morno | mic-recompra | semanal (gatilho) |
| Muito Quente / Quente | compra recente | Temperatura - Muito Quente/Quente | novidades-mix | mensal |
| Cliente Fiel | >5 pedidos, ativo | Temperatura - Muito Quente | cliente-fiel-vip | mensal |
| Cliente em Risco / Frio | 60-119 d | Temperatura - Frio | reativacao-frio | quinzenal |
| Churn 121+ / 181+ | ≥120 d | CS | CHURN - JL FIT | winback-churn120 | quinzenal + RCA |
| Recuperado | voltou apos 120+ d | Temperatura - Muito Quente | recuperado-bemvindo | gatilho |
| Curva A / 80-20 (cross-sell) | compra pouco item Curva A | Temperatura - Ativo/Quente | curva-a-gap | mensal |
| Farmacia sem treino | sem treinamento | JL EDUCA - CADASTRADOS/ABRADILAN | jl-educa | mensal |
| Inadimplente | titulo vencido | segmento a criar | inadimplencia | sob demanda |
Ponto de partida por regua. Teste sempre 2 assuntos; o vencedor vira padrao.
| Fluxo | Status | Acao |
|---|---|---|
| Segmentacao por temperatura (Muito Quente→Churn 120+) | existe (5 listas) | Garantir recarga diaria a partir do jlfit-local (sync do CRM). |
| BASE B2B / CS | CHURN / JL EDUCA | existem | Master, win-back e treino - so ligar as automacoes abaixo. |
| Boas-vindas + ativacao 2a compra | criar | Automacao na 1a compra (tag novo-pdv) com 2 toques. |
| MIC (Momento Ideal / Contato Urgente) | criar | Automacao com gatilho de gap (0-5 / 6-30). Fonte = cockpit. |
| Reativacao Frio + Recuperado bem-vindo | criar | Uma antes dos 120 d, outra ao voltar (evento de recuperacao). |
| Cliente Fiel / VIP | criar | Regua mensal de relacionamento nos top clientes. |
| Cobranca amigavel (inadimplencia) | criar segmento | Segmento por titulo vencido (importar do MOINHO.titrec) + regua. |
Camada recorrente (sempre ligada, dirigida pelo funil) + camada sazonal (campanhas).
| Periodo | Campanha | Publico / lista AC |
|---|---|---|
| Sempre ligado | Funil: boas-vindas, MIC, reativacao, win-back, recuperado | Temperatura CS | CHURN BASE B2B |
| Jan-Fev | Verao: emagrecedores/energia + volta as aulas | base positivada |
| Mar (Abradilan) | Ativacao de leads da convencao + JL Educa | LEADS ABRADILAN JL EDUCA |
| Abr-Mai | Mix outono/inverno (imunidade, vitaminas) | Muito Quente + Quente |
| Jun-Jul | Meio de ano: reativacao de frios + recompra | Frio Momento Ideal |
| Ago-Set | Pre-verao: lancamentos, ampliar mix | base ativa |
| Out-Nov (BF) | Black Friday B2B: condicoes de volume | toda base positivada |
| Dez | Fechamento + agradecimento + metas 2027 | Cliente Fiel / Muito Quente |